Прицеп автомобильный ЛАВ 81012B (3500х2000) R-14
Код товара:
88332 137 000,00 ₽
▲ Розничная цена в магазинах ДАВ-Авто
0
▲ Бонусы при оплате наличными / картой
Внимание! В связи с изменением курса валют, цена на сайте может отличаться от цены в магазине. Приносим свои извинения.

Заказы:
0
| г. Северодвинск: | |
|---|---|
ул. Архангельское ш. 29 | 1 шт. |
ул. Архангельское ш. 19 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ломоносова 120 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ленина 48 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Центральный склад | ОТСУТСТВУЕТ. |
| г. Архангельск: | |
ул. Гайдара 63 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Дачная 59 | ОТСУТСТВУЕТ. |
пр-кт. Никольский 17 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Наши магазины на карте | |
Характиристики:
| Параметр | Модель 81012B | |||
| Полная масса прицепа, кг | 750 | |||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 370 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 380 | |||
| справочно: Фактическая грузоподъемность, кг |
600 | |||
| Габаритные размеры, мм | ||||
| - длина | 4960 | |||
| - ширина | 2440 | |||
| - высота | 785 | |||
| Внутренние размеры кузова, мм | ||||
| - длина | 3500 | |||
| - ширина | 2000 | |||
| - высота борта | 240 | |||
| Погрузочная высота, мм | 550 | |||
| Колея, мм | 2248 | |||
| Дорожный просвет, мм | 215 | |||
| Объем кузова, куб.м | 1,68 | |||
| Тяговое усиление лебедки, кН | ||||
| Длина фала лебедки, м | ||||
| Шины любой модели | R14 | |||
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | " | |||
| Сцепное устройство | " | |||
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |||
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 | |||






















