Мотоцикл Racer CRF125E Pitbike синий

г. Северодвинск: | |
---|---|
ул. Архангельское ш. 29 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Архангельское ш. 19 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ломоносова 120 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ленина 48 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Центральный склад | ОТСУТСТВУЕТ. |
г. Архангельск: | |
ул. Гайдара 63 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Дачная 59 | 1 шт. |
пр-кт. Никольский 17 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Карбюратор | NIBBI |
Аккумулятор | 12В, 7Ач |
Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
Вес, кг | 74 |
Колеса (материал) | Алюминий с фиксатором камеры (Tire lock) |
Колесная база, мм | 1200 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
Максимальная нагрузка, кг | 90 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Мощность двигателя, л.с | 8,8 (7500 об/мин) |
Объем двигателя, см3 | 125 |
Приборная панель | Счетчик моточасов |
Размер колес | 70/100-17" / 90/100-14" |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Тип двигателя | YX 125 4-х тактный |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска задняя | Fast-ace гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
Тип двигателя - YX 125 4-х такт
Объем двигателя - 125 см3
Мощность - 8,8 (7500) л.с. (об/мин)
Воздушное охлаждение
Карбюратор - NIBBI
КПП - Сцепление (N-1-2-3-4)
Стартер - Электро/Кик-стартер
Объем топливного бака - 4,2 л
Расход топлива - 2,3 л/100 км
Макс. скорость - ≥85 км/ч
Макс. нагрузка - 90 кг
Габариты - 1830х760х1100 мм
Высота по седлу - 840 мм
Колесная база - 1200 мм
Вес - 74 кг
Размер колеса - 70/100-17" / 90/100-14"
Колеса (материал) - Алюминий с фиксатором камеры (Tire lock)
Шины - Nylon (Тайвань)
Аккумулятор - 12В
Тормоза передние/задние - Дисковые / Дисковые
Счетчик моточасов
Подвеска передняя - Телескопическая с регулировкой жесткости
Подвеска задняя - Fast-ace гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя
Цепь - CHOHO 428
Траверса - Алюминий
Маятник - Сталь
Руль - Алюминий
Головная фара