Квадроцикл "YACOTA" Cabo 200LD черно-оранжевый
| г. Северодвинск: | |
|---|---|
ул. Архангельское ш. 29 | В НАЛИЧИИ. |
ул. Архангельское ш. 19 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ломоносова 120 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ленина 48 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Центральный склад | ОТСУТСТВУЕТ. |
| г. Архангельск: | |
ул. Гайдара 63 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Дачная 59 | В НАЛИЧИИ. |
пр-кт. Никольский 17 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Наши магазины на карте | |
Характиристики:
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый, 4-х тактный бензиновый |
| Рабочий объем: | 200 куб.см |
| Максимальная мощность. л.с.: | 17 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 70 |
| Система зажигания: | Электронное (C.D.I) |
| Система подачи топлива: | Карбюратор |
| Трансмиссия: | Вариатор F-N-R |
| Система охлаждения: | Воздушное охлаждение с дополнительным масляным радиатором |
| Система запуска: | Электрический стартер, ручной стартер |
| Тип привода: Цепь на заднюю ось | Цепь на заднюю ось |
| Передняя подвеска: | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Тормоза (перед/зад): | Дисковые/Дисковые |
| Цепь привода: | 530 |
| Длина цепи, звенья: | 76 |
| Звезда ведомая: | 32 |
| Размеры ДхШхВ, мм: | 1890х1050х1120 |
| Объем топливного бака, л: | 8 |
| Топливо: | АИ 92 |
| Размер шин (спереди/сзади): | 22x7-R10 / 22x10-R10 |























