Мотоцикл Racer RC250GY-C2K K2 зеленый
Код товара:
00-00219245 170 200,00 ₽
▲ Розничная цена в магазинах ДАВ-Авто
0
▲ Бонусы при оплате наличными / картой
Внимание! В связи с изменением курса валют, цена на сайте может отличаться от цены в магазине. Приносим свои извинения.

Заказы:
0
| г. Северодвинск: | |
|---|---|
ул. Архангельское ш. 29 | 1 шт. |
ул. Архангельское ш. 19 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ломоносова 120 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Ленина 48 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Центральный склад | ОТСУТСТВУЕТ. |
| г. Архангельск: | |
ул. Гайдара 63 | ОТСУТСТВУЕТ. |
ул. Дачная 59 | ОТСУТСТВУЕТ. |
пр-кт. Никольский 17 | ОТСУТСТВУЕТ. |
Наши магазины на карте | |
Характиристики:
| Габариты, мм | 2100х840х1330 |
| Колесная база | мм 1330 |
| Высота по рулю | мм 1110 |
| Высота по седлу | мм 910 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с балансировочным валом |
| Объем двигателя см3 | 249 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 21 (8000) |
| Система охлаждения Воздушное | Воздушное |
| Карбюратор | NIBBI PE n30 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 10 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Макс. скорость, км/ч≥ | 145 |
| Макс. нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 118 |
| Размер колеса | 90/100-21 / 110/90-18 |
| Колеса (материал) | Cпицованные (сталь) |
| Шины | Yuanxing |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подвеска задняя | KKE, с регулировкой жесткости |
| Руль | Алюминий (переменного сечения) |
| Траверса | Алюминий |
| Маятник | Сталь |
| ПТС | Да |






















